Toyota Yaris GR
Likidazio Judiziala n. 11/2023 - Astiko Auzitegia
Salmentan Toyota Yaris GR - lau
Informazio gehiago lortzeko, kontsultatu lote bakoitzaren fitxa
Loteak ikusita eta gustatuta saltzen dira, dauden egoeran. Ikuskatzea gomendatzen da.
Justiziako Ministerioak baimendutako Salmenta Telematikoak eta Publizitate Gunea kudeatzailea
Zerbitzari ordua Thu 21/11/2024 orduak 10:04 | Europe/Rome
Zerbitzari ordua Thu 21/11/2024 orduak 10:04 | Europe/Rome
Justiziako Ministerioak baimendutako Salmenta Telematikoak eta Publizitate Gunea kudeatzailea
Toyota Yaris GR
Likidazio Judiziala n. 11/2023 - Astiko Auzitegia
Salmentan Toyota Yaris GR - lau
Informazio gehiago lortzeko, kontsultatu lote bakoitzaren fitxa
Loteak ikusita eta gustatuta saltzen dira, dauden egoeran. Ikuskatzea gomendatzen da.
ID Inserzione | 4271228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 854552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0050050094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2163425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Toyota Yaris GR-Four - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2163425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Gorizia n. 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Cuneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Piemonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 29 November 2024 orduak 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 15.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 15.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 29 November 2024 orduak 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/10/2024 |
Wed 06/11/2024 orduak 16:00
Tue 10/12/2024 orduak 16:00
Astearen FichaWed 09/10/2024 orduak 15:00
Mon 25/11/2024 orduak 15:00
Astearen FichaFri 15/11/2024 orduak 16:00
Mon 25/11/2024 orduak 16:00
Astearen FichaMon 14/10/2024 orduak 15:30
Fri 22/11/2024 orduak 15:30
Astearen FichaMon 21/10/2024 orduak 16:30
Tue 26/11/2024 orduak 16:30
Astearen FichaThu 24/10/2024 orduak 16:30
Mon 25/11/2024 orduak 16:30
Astearen FichaTue 05/11/2024 orduak 15:00
Wed 11/12/2024 orduak 15:00
Astearen FichaTue 05/11/2024 orduak 15:30
Tue 10/12/2024 orduak 15:30
Astearen FichaWed 23/10/2024 orduak 15:00
Tue 03/12/2024 orduak 15:00
Astearen Ficha