Trikilo Piaggio mod. Ape
zilindrada: 218 cc
potentzia: 7,50 kW
urtea: 1998
elikadura: gasolina
Informazio gehiago lortzeko, kontsultatu atxikitako zirkulazio-liburua
Urtea: 1998
Marka: Piaggio
Modeloa: Ape
Km: 24241
Justiziako Ministerioak baimendutako Salmenta Telematikoak eta Publizitate Gunea kudeatzailea
Zerbitzari ordua Mon 18/11/2024 orduak 19:14 | Europe/Rome
Zerbitzari ordua Mon 18/11/2024 orduak 19:14 | Europe/Rome
Justiziako Ministerioak baimendutako Salmenta Telematikoak eta Publizitate Gunea kudeatzailea
Trikilo Piaggio mod. Ape
zilindrada: 218 cc
potentzia: 7,50 kW
urtea: 1998
elikadura: gasolina
Informazio gehiago lortzeko, kontsultatu atxikitako zirkulazio-liburua
Urtea: 1998
Marka: Piaggio
Modeloa: Ape
Km: 24241
Lote Gelditua per
Eskaintza prezioa
Hobereneko bidalketa € 50,00
Erosketa Premiuma 15,00 %
Diru Aurreztena: € 250,00
saltzailea
ID Inserzione | 4238170 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 855815 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 48 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2134251 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ape Piaggio - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24020 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2134251 | ||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Statella n. 20 | ||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 10 October 2024 orduak 17:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 250,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 250,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 10 October 2024 orduak 16:59 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/09/2024 |
Mon 09/09/2024 orduak 17:00
Thu 10/10/2024 orduak 17:09
Astearen FichaGarraioak
Garraioak
Garraioak
Catania (CT) - Italy
Garraioak
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy
Garraioak
Garraioak
Garraioak
Garraioak
Garraioak
Garraioak
Garraioak
Garraioak