Azalera: 18
Sarrera: 38
Lotearen Kodea: 43
Justiziako Ministerioak baimendutako Salmenta Telematikoak eta Publizitate Gunea kudeatzailea
Zerbitzari ordua Sat 09/11/2024 orduak 04:30 | Europe/Rome
Zerbitzari ordua Sat 09/11/2024 orduak 04:30 | Europe/Rome
Justiziako Ministerioak baimendutako Salmenta Telematikoak eta Publizitate Gunea kudeatzailea
Eskaintza prezioa
Hobereneko bidalketa € 250,00
Erosketa Premiuma 5,00 %
Diru Aurreztena: € 368,00
saltzailea
ID Inserzione | 1836073 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1680724 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Garage in vendita a Monteprandone (AP), Via dello Sport, Località Centobuchi - LOTTO 43 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 16802.43 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1680724 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via dello Sport - Loc. Centobuchi | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monteprandone | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 09 February 2023 orduak 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.684,75 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.684,75 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 09 February 2023 orduak 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/01/2023 |
Eraikinak
Eraikinak
San Bendetto del Tronto (AP)
Eraikinak
San Bendetto del Tronto (AP)
Eraikinak
San Benedetto del Tronto (AP)
Eraikinak
San Benedetto del Tronto (AP)
Eraikinak
San Benedetto del Tronto (AP)
Eraikinak
San Benedetto del Tronto (AP)
Eraikinak
San Benedetto del Tronto (AP)
Eraikinak
Monteprandone (AP)
Eraikinak
Eraikinak
Eraikinak
Monteprandone (AP)