Azalera: 11
Lotearen Kodea: 9A
Justiziako Ministerioak baimendutako Salmenta Telematikoak eta Publizitate Gunea kudeatzailea
Zerbitzari ordua Sat 09/11/2024 orduak 03:02 | Europe/Rome
Zerbitzari ordua Sat 09/11/2024 orduak 03:02 | Europe/Rome
Justiziako Ministerioak baimendutako Salmenta Telematikoak eta Publizitate Gunea kudeatzailea
ID Inserzione | 1714038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 521564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1583069 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Posto auto ad Osimo (AN), Località San Biagio, Via Luigi Tenco - LOTTO 9A Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 15208.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1583069 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Luigi Tenco - LOTTO 9A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Osimo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 29 September 2022 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 4.320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 4.320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 29 September 2022 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/07/2022 |
Eraikinak
Eraikinak
Castelfidardo (AN)
Eraikinak
Castelfidardo (AN)
Eraikinak
Eraikinak
Cingoli (MC) - Italy
Eraikinak
Cingoli (MC) - Italy
Eraikinak
Cingoli (MC) - Italy
Eraikinak
Castelfidardo (AN) - Italy
Eraikinak
Eraikinak
Porto Recanati (MC)
Eraikinak
Eraikinak