Sipërfaqe: 3.059
Mq Portik: 170
Tenda e krovu: 110
Njësi strehimi për shërbim: 42
Kodi i Lotes: B14
Menaxheri i Shitjeve Telematike dhe Faqja e Reklamimit e autorizuar nga Ministria e Drejtësisë
Orari i serverit Sat 09/11/2024 orë 01:15 | Europe/Rome
Orari i serverit Sat 09/11/2024 orë 01:15 | Europe/Rome
Menaxheri i Shitjeve Telematike dhe Faqja e Reklamimit e autorizuar nga Ministria e Drejtësisë
Pasuri të patundshme > Imobili Komerciale
Sipërfaqe: 3.059
Mq Portik: 170
Tenda e krovu: 110
Njësi strehimi për shërbim: 42
Kodi i Lotes: B14
Çmimi i rezervuar
Oferta minimale € 5.000,00
Prima e blerësit 5,00 %
Depozitë Garancie: € 52.500,00
shitur
ID Inserzione | 2122027 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1935232 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Quattordici laboratori, cinque magazzini ed una abitazione a Bovolone (VR), Via More 3 - LOTTO B14 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20943.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1935232 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via More 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bovolone | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 29 February 2024 orë 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 525.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 525.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 29 February 2024 orë 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/01/2024 |
Pasuri të patundshme
Pasuri të patundshme
Pasuri të patundshme
Pasuri të patundshme
Cerea (VR)
Pasuri të patundshme
Pasuri të patundshme
Pasuri të patundshme
Pasuri të patundshme
San Martino Buon Albergo (VR)
Pasuri të patundshme
San Bonifacio (VR)
Pasuri të patundshme
Pasuri të patundshme
Pasuri të patundshme
Villa Bartolomea (VR)