Viti: 2007
Marka: BMW
Modeli: X3
Menaxheri i Shitjeve Telematike dhe Faqja e Reklamimit e autorizuar nga Ministria e Drejtësisë
Orari i serverit Sat 09/11/2024 orë 07:55 | Europe/Rome
Orari i serverit Sat 09/11/2024 orë 07:55 | Europe/Rome
Menaxheri i Shitjeve Telematike dhe Faqja e Reklamimit e autorizuar nga Ministria e Drejtësisë
Lloji Suspenduar për
Çmimi i rezervuar
Oferta minimale € 100,00
Prima e blerësit 10,00 %
Depozitë Garancie: € 200,00
shitur
ID Inserzione | 2069826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 786088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1888282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | BMW X3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.20373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1888282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 07 December 2023 orë 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 07 December 2023 orë 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/10/2023 |
Transporti
Transporti
Transporti
Transporti
Transporti
Transporti
Transporti
Transporti
Transporti
Transporti
Transporti
Transporti