Sup. tregtare: 221.5
Sipërfaqe: 250
Menaxheri i Shitjeve Telematike dhe Faqja e Reklamimit e autorizuar nga Ministria e Drejtësisë
Orari i serverit Sat 09/11/2024 orë 03:03 | Europe/Rome
Orari i serverit Sat 09/11/2024 orë 03:03 | Europe/Rome
Menaxheri i Shitjeve Telematike dhe Faqja e Reklamimit e autorizuar nga Ministria e Drejtësisë
Pasuri të patundshme > Imobili Komerciale
Sup. tregtare: 221.5
Sipërfaqe: 250
Çmimi i rezervuar
Oferta minimale € 1.000,00
Prima e blerësit 5,00 %
Depozitë Garancie: € 5.856,00
shitur
ID Inserzione | 2045752 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 790667 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0680280097 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PESCARA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1867642 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Edificio in corso di costruzione a Città Sant'Angelo (PE), Via della Scafa - LOTTO 4 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.19754.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1867642 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via della Scafa | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Città Sant'Angelo | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pescara | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 09 November 2023 orë 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 58.560,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 58.560,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 09 November 2023 orë 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/09/2023 |
Pasuri të patundshme
Tortoreto (TE)
Pasuri të patundshme
Colonnella (TE)
Pasuri të patundshme
Colonnella (TE)
Pasuri të patundshme
Colonnella (TE)
Pasuri të patundshme
Colonnella (TE)
Pasuri të patundshme
Colonnella (TE)
Pasuri të patundshme
Data e shitjes 12 March 2024 orë 10:00
Giulianova (Teramo)
Pasuri të patundshme
Data e shitjes 26 June 2024 orë 15:00
Martinsicuro (Teramo)
Pasuri të patundshme
Data e shitjes 25 September 2024 orë 15:00
Martinsicuro (Teramo)
Pasuri të patundshme
Pasuri të patundshme
Pasuri të patundshme
Data e shitjes 27 November 2024 orë 15:00
Casale Monferrato (AL)