Smart For Two Coupè
Bankruptcy n. 35/0219 - Perugia Law Court
On sale Smart For Two year 2004
For further information consult lot webpage
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario do server sab 14/12/2024 ore 12:23 | Europe/Rome
Orario do server sab 14/12/2024 ore 12:23 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Smart For Two Coupè
Bankruptcy n. 35/0219 - Perugia Law Court
On sale Smart For Two year 2004
For further information consult lot webpage
ID Inserzione | 866032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 435731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 785140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | In vendita autovettura Smart For Two Coupè anno 2004. Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it Asta 7744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 785140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 7744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Graziosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | lun 24 febbraio 2020 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 24 febbraio 2020 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/01/2020 |
mar 12/11/2024 ore 16:00
mer 18/12/2024 ore 16:00
Scheda Astaven 22/11/2024 ore 17:00
lun 23/12/2024 ore 17:00
Scheda Astaven 06/12/2024 ore 15:30
mer 08/01/2025 ore 15:30
Scheda Astaven 15/11/2024 ore 15:00
mer 18/12/2024 ore 15:00
Scheda Astalun 18/11/2024 ore 15:30
gio 19/12/2024 ore 15:30
Scheda Astaven 22/11/2024 ore 17:00
lun 23/12/2024 ore 17:00
Scheda Astagio 21/11/2024 ore 15:00
lun 23/12/2024 ore 15:00
Scheda Astaven 08/11/2024 ore 17:00
mar 17/12/2024 ore 17:00
Scheda Astalun 18/11/2024 ore 15:00
gio 19/12/2024 ore 15:00
Scheda Asta