Semirimorchio Isotermico Kogel mod. SVKT 24, anno 2004, con gruppo frigo Thermo King SL200E e sponda caricatrice Anteo - rif. 22
Per ulteriori informazioni consulta 'l libretto di circolazione in allegato
Annu: 2004
Marca: Kogel
Modello: SVKT 24
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario do server lun 23/12/2024 ore 09:30 | Europe/Rome
Orario do server lun 23/12/2024 ore 09:30 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Trasporti > Rimorchi - Semirimorchi
Semirimorchio Isotermico Kogel mod. SVKT 24, anno 2004, con gruppo frigo Thermo King SL200E e sponda caricatrice Anteo - rif. 22
Per ulteriori informazioni consulta 'l libretto di circolazione in allegato
Annu: 2004
Marca: Kogel
Modello: SVKT 24
prezzo stimato € 7.540,00
Prezzo di riserva
Rilancio minimo € 100,00
Commissione dell'acquirente 10,00 %
Deposito Cauzionale: € 189,00
vènduto
ID Inserzione | 1873499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 742553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1716683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Semirimorchio Isotermico Kogel SVKT 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1716683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via luminaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Santa Venerina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 29 marzo 2023 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.885,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.885,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 28 marzo 2023 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/02/2023 |
mer 29/03/2023 ore 15:00
gio 30/03/2023 ore 15:04
Scheda AstaTrasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy