Triciclo Piaggio mod. Ape
cilindrata: 218 cc
potenza: 7,50 kW
anno: 1998
alimentazione: benzina
Pe' ulteriori informazioni consulta' il libretto de' circolazione in allegato
Annu: 1998
Marca: Piaggio
Modello: Ape
Km: 24241
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario do server mer 15/01/2025 ore 06:57 | Europe/Rome
Orario do server mer 15/01/2025 ore 06:57 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Triciclo Piaggio mod. Ape
cilindrata: 218 cc
potenza: 7,50 kW
anno: 1998
alimentazione: benzina
Pe' ulteriori informazioni consulta' il libretto de' circolazione in allegato
Annu: 1998
Marca: Piaggio
Modello: Ape
Km: 24241
Lotto Sospeso pe'
Prezzo di riserva
Rilancio minimo € 50,00
Commissione dell'acquirente 15,00 %
Deposito Cauzionale: € 300,00
vènduto
ID Inserzione | 4214675 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 855815 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 48 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2112441 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ape Piaggio - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23448 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2112441 | ||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 28 agosto 2024 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 375,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 375,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 28 agosto 2024 ore 15:59 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/07/2024 |
Trasporti
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy
Trasporti
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy
Trasporti
Caltanissetta (CL) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Trasporti
Cornaredo (MI) - Italy
Trasporti
San Felice Circeo (LT) - Italy
Trasporti
Borgo San Lorenzo (FI) - Italy
Trasporti
Trasporti
Trasporti