Superficie: 5.486
Proprietà: Piena proprietà
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario do server dom 22/12/2024 ore 13:22 | Europe/Rome
Orario do server dom 22/12/2024 ore 13:22 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Superficie: 5.486
Proprietà: Piena proprietà
Prezzo di riserva
Rilancio minimo € 1.000,00
Commissione dell'acquirente 5,00 %
Deposito Cauzionale: € 9.600,00
vènduto
ID Inserzione | 4236536 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 630618 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 153 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2132769 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno edificabile in vendita a San Pietro di Morubio (VR), via Aurelio Gobetti - LOTTO 5 Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it ASTA 23902.5 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2132769 | ||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Aurelio Gobetti, 37050 San Pietro di Morubio VR, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | San Pietro di Morubio | ||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 16 ottobre 2024 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 96.000,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 96.000,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 16 ottobre 2024 ore 15:29 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/09/2024 |
Immobili
Isola della Scala (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
Riva del Po (FE)
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Castagnaro (VR)
Immobili
Legnago (VR)
Immobili
Immobili
Gazzo Veronese (VR)