Superficie: 225
Magazzino: 165
Proprietà: Quota
Piano: T - 1
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario do server gio 21/11/2024 ore 12:18 | Europe/Rome
Orario do server gio 21/11/2024 ore 12:18 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Immobili > Case e Appartamenti
Superficie: 225
Magazzino: 165
Proprietà: Quota
Piano: T - 1
Prezzo di riserva
Rilancio minimo € 1.000,00
Commissione dell'acquirente 5,00 %
Deposito Cauzionale: € 5.600,00
vènduto
ID Inserzione | 4236530 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 630618 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 153 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2132767 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento con magazzino a San Pietro di Morubio (VR), Via Alcide de Gasperi - QUOTA 1/2 - LOTTO 3 Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it ASTA 23902.3 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2132767 | ||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Alcide De Gasperi, 37050 Bonavicina VR, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | San Pietro di Morubio | ||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 16 ottobre 2024 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 56.000,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 56.000,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 16 ottobre 2024 ore 15:29 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/09/2024 |
Immobili
Immobili
Cerea (VR)
Immobili
Immobili
Nogara (VR)
Immobili
San Mauro di Saline (VR)
Immobili
Dolcè (VR)
Immobili
Ponti sul Mincio (MN)
Immobili
Ponti sul Mincio (MN)
Immobili
Ponti sul Mincio (MN)
Immobili
Ponti sul Mincio (MN)
Immobili
Fiscaglia (FE)
Immobili