Superficie: 11.978
Terreni: 13145
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario do server sab 09/11/2024 ore 02:46 | Europe/Rome
Orario do server sab 09/11/2024 ore 02:46 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Immobili > Immobili Industriali
Offerta minima € 1.356.595,00
Commissione dell'acquirente 5,00 %
vènduto
ID Inserzione | 2053137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 661506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0480170090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FIRENZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1873684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un complesso industriale a Cerreto Guidi (FI) - LOTTO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1873684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Stabbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cerreto Guidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 12 dicembre 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Masaccio 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 50132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.695.744,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.356.595,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 11 dicembre 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/10/2023 |
Immobili
Cerreto Guidi (FI)
Immobili
Barberino di Mugello (FI)
Immobili
Chiusi della Verna (AR)
Immobili
Immobili
Montelupo Fiorentino (FI)
Immobili
Cerreto Guidi (FI)
Immobili
Immobili
Data della vendita 21 gennaio 2025 ore 15:00
Cannara (PG)
Immobili
Data della vendita 19 novembre 2024 ore 15:00
Apricena (FG)
Immobili
Data della vendita 19 dicembre 2024 ore 15:00
Truccazzano (MI)
Immobili
Data della vendita 15 gennaio 2025 ore 12:00
Cerami (EN)
Immobili