Superficie: 1.184
Libero: Sì
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario do server sab 21/12/2024 ore 18:10 | Europe/Rome
Orario do server sab 21/12/2024 ore 18:10 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Immobili > Immobili Industriali
Superficie: 1.184
Libero: Sì
Prezzo di riserva
Rilancio minimo € 5.000,00
Commissione dell'acquirente 5,00 %
Deposito Cauzionale: € 32.300,00
vènduto
ID Inserzione | 2018925 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 166601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1839121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Fabbricato industriale ad uso negozio-ufficio a Foligno (PG), via Romana Vecchia - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.19196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1839121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Romana Vecchia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Foligno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 19 settembre 2023 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 242.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 242.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 19 settembre 2023 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/08/2023 |
Immobili
Città di Castello (PG)
Immobili
Immobili
Data della vendita 08 ottobre 2019 ore 12:00
Assisi (PG)
Immobili
Immobili
Immobili
Data della vendita 22 giugno 2021 ore 16:00
Umbertide (PG)
Immobili
Data della vendita 10 febbraio 2022 ore 15:00
Gualdo Tadino (PG)
Immobili
Data della vendita 08 novembre 2023 ore 12:00
Città di Castello (Perugia)
Immobili
Immobili
Marsciano (PG)
Immobili
Data della vendita 21 giugno 2024 ore 10:00
Assisi (PG)
Immobili