Marca: Kaiser
Modello: S-A
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario do server sab 09/11/2024 ore 09:45 | Europe/Rome
Orario do server sab 09/11/2024 ore 09:45 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Trasporti > Rimorchi - Semirimorchi
Prezzo di riserva
Rilancio minimo € 250,00
Commissione dell'acquirente 10,00 %
Deposito Cauzionale: € 331,00
vènduto
ID Inserzione | 1658512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 742553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1532249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Semirimorchio Centinato Kaiser S-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1532249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | C.da Pantano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 07 luglio 2022 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.310,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.310,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 06 luglio 2022 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/05/2022 |
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy