n. 1 macchina spazzulatrice e levigatrice marca "Aceti Macchine" - rif. 6
Marca: Aceti Macchine
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Urariu dû server ven 22/11/2024 uri 01:48 | Europe/Rome
Urariu dû server ven 22/11/2024 uri 01:48 | Europe/Rome
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
n. 1 macchina spazzulatrice e levigatrice marca "Aceti Macchine" - rif. 6
Marca: Aceti Macchine
Lotto Sospisu pi
Prezzo di riserva
Rilancio minimu € 25,00
Commissioni d'Acquirenti 10,00 %
Depositu Cauzionali: € 50,00
vinnutu
ID Inserzione | 2030383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 730632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1853558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Spazzolatrice/Levigatrice Aceti Macchine - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.19817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1853558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 10 ottobre 2023 uri 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 10 ottobre 2023 uri 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/09/2023 |
ven 08/09/2023 uri 12:00
mar 10/10/2023 uri 12:00
Scheda AstaLegnu
Legnu
Legnu
Legnu
Legnu
Legnu
Legnu
Legnu
Legnu
Legnu
Giovinazzo (BA) - Italy
Legnu
Legnu
Giovinazzo (BA) - Italy