Sup. cummerciali: 112
Superfici: 105,28
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Urariu dû server mer 15/01/2025 uri 12:41 | Europe/Rome
Urariu dû server mer 15/01/2025 uri 12:41 | Europe/Rome
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Immobili > Case e Appartamenti
Sup. cummerciali: 112
Superfici: 105,28
Prezzo di riserva
Rilancio minimu € 1.000,00
Commissioni d'Acquirenti 5,00 %
Depositu Cauzionali: € 8.848,00
vinnutu
ID Inserzione | 4233876 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 856867 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0270420098 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VENEZIA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 57 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2130433 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento a San Giorgio delle Pertiche (PD), Via Olmo 3 - LOTTO 3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23837.3 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2130433 | ||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Olmo 3 | ||||||||||||||||||||
Comune | San Giorgio delle Pertiche | ||||||||||||||||||||
Provincia | Padova | ||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | lun 30 settembre 2024 uri 15:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 88.480,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 88.480,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 30 settembre 2024 uri 15:29 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/08/2024 |
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Cesiomaggiore (BL)
Immobili
Immobili
Rossano Veneto (VI)
Immobili
San Giorgio delle Pertiche (PD)
Immobili
San Giorgio delle Pertiche (PD)
Immobili
San Giorgio delle Pertiche (PD)
Immobili
Santa Maria di Sala (VE)
Immobili
Santa Maria di Sala (VE)
Immobili
Santa Maria di Sala (VE)