Sup. cummerciali: 33
Superfici: 33
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Urariu dû server sab 09/11/2024 uri 03:19 | Europe/Rome
Urariu dû server sab 09/11/2024 uri 03:19 | Europe/Rome
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Immobili > Case e Appartamenti
Sup. cummerciali: 33
Superfici: 33
ID Inserzione | 2139894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 762561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0600190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CASSINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1948334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Appartamento a Piedimonte San Germano (FR), Via Bonocore 1 - LOTTO 2 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21134.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1948334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Bonocore 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Piedimonte San Germano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Frosinone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 26 marzo 2024 uri 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 19.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 19.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 26 marzo 2024 uri 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/02/2024 |
Immobili
Piedimonte San Germano (FR)
Immobili
Isola del Liri (FR)
Immobili
Isola del Liri (FR)
Immobili
Isola del Liri (FR)
Immobili
Isola del Liri (FR)
Immobili
Isola del Liri (FR)
Immobili
Isola del Liri (FR)
Immobili
Isola del Liri (FR)
Immobili
Data dâ vendita 15 gennaio 2025 uri 12:00
Lucoli (AQ)
Immobili
Data dâ vendita 28 novembre 2024 uri 15:00
Ardea (RM)
Immobili
Immobili
Sant'Angelo Romano (RM)