Sup. cummerciali: 5
Superfici: 5
Pianu: S1
Cod. Lotto: B3
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Urariu dû server sab 09/11/2024 uri 08:52 | Europe/Rome
Urariu dû server sab 09/11/2024 uri 08:52 | Europe/Rome
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Immobili > Case e Appartamenti
Sup. cummerciali: 5
Superfici: 5
Pianu: S1
Cod. Lotto: B3
Prezzo di riserva
Rilancio minimu € 100,00
Commissioni d'Acquirenti 5,00 %
Depositu Cauzionali: € 150,00
vinnutu
ID Inserzione | 2121930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1935135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cantina a Verona, Via Albere - LOTTO B3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20943.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1935135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Albere | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 29 febbraio 2024 uri 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 29 febbraio 2024 uri 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/01/2024 |
Immobili
Negrar (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
Bovolone (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
Nogara (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
San Pietro in Cariano (VR)
Immobili
San Mauro di Saline (VR)
Immobili
Dolcè (VR)