Sup. cummerciali: 2620
Superfici: 951
Mq Corti: 1669
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Urariu dû server sab 09/11/2024 uri 03:11 | Europe/Rome
Urariu dû server sab 09/11/2024 uri 03:11 | Europe/Rome
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Immobili > Immobili Commerciali
Sup. cummerciali: 2620
Superfici: 951
Mq Corti: 1669
ID Inserzione | 2038467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 811365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0850070094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di GELA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1860854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Locale commerciale e laboratorio a Gela (CL), Strada Statale 117/bis - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.19062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1860854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada Statale 117/bis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gela | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 31 ottobre 2023 uri 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 496.940,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 496.940,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 31 ottobre 2023 uri 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/09/2023 |
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Data dâ vendita 14 novembre 2024 uri 16:00
Catania
Immobili
Data dâ vendita 14 novembre 2024 uri 16:00
Catania
Immobili
Data dâ vendita 12 dicembre 2024 uri 10:00
Belpasso (Catania)
Immobili
Data dâ vendita 20 dicembre 2024 uri 12:00
Catania (Catania)
Immobili
Immobili
Immobili
Data dâ vendita 19 dicembre 2024 uri 16:00
Catania (Catania)
Immobili
Data dâ vendita 19 dicembre 2024 uri 16:00
Catania (Catania)
Immobili
Data dâ vendita 05 dicembre 2024 uri 16:00
Palermo