Superfici: 40
Accessu: G6
Cod. Lotto: 53
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Urariu dû server sab 09/11/2024 uri 04:53 | Europe/Rome
Urariu dû server sab 09/11/2024 uri 04:53 | Europe/Rome
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Prezzo di riserva
Rilancio minimu € 500,00
Commissioni d'Acquirenti 5,00 %
Depositu Cauzionali: € 1.320,00
vinnutu
ID Inserzione | 1838588 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1682985 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Garage in vendita a Monteprandone (AP), Via Umberto Saba, Località Centobuchi - LOTTO 53 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 16802.53 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1682985 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Umberto Saba - Loc. Centobuchi | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monteprandone | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 09 febbraio 2023 uri 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 13.203,69 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 13.203,69 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 09 febbraio 2023 uri 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/01/2023 |
Immobili
Immobili
San Bendetto del Tronto (AP)
Immobili
San Bendetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
Monteprandone (AP)
Immobili
Immobili
Immobili
Monteprandone (AP)