Superfici: 14
Accessu: A
Cod. Lotto: 21
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Urariu dû server sab 09/11/2024 uri 00:32 | Europe/Rome
Urariu dû server sab 09/11/2024 uri 00:32 | Europe/Rome
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Prezzo di riserva
Rilancio minimu € 250,00
Commissioni d'Acquirenti 5,00 %
Depositu Cauzionali: € 307,00
vinnutu
ID Inserzione | 1715249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1584190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Garage in vendita a Monsampolo del Tronto (AP), via Enrico Toti 37 - LOTTO 21 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 15584.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1584190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Enrico Toti 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monsampolo del Tronto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 04 ottobre 2022 uri 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.070,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.070,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 04 ottobre 2022 uri 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/08/2022 |
Immobili
Immobili
San Bendetto del Tronto (AP)
Immobili
San Bendetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
Monteprandone (AP)
Immobili
Immobili
Immobili
Monteprandone (AP)